INDICAÇÃO DO PRODUTO
Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para bovinos, em qualquer fase da vida, para manutenção das características fisiológicas dos cascos.
Calcário dolomítico, enxofre ventilado, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, biotina, cistina, cobre aminoácido quelato, DL-metionina, óxido de zinco, prolina, proteinato de selênio, sulfato de cobre monohidratado, zinco aminoácido quelato.
| Produto pronto para o uso.
Fornecer diariamente por via oral, puro no cocho ou polvilhado sobre a ração, na dose de 50g = 1 colher na posição 12. |
Sachê com 1kg.
| Biotina (mín.) | 400 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 57 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 72 g/kg |
| Cistina (mín.) | 788 mg/kg |
| Cobre total (mín.) | 104 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 2.970 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 31 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4.950 mg/kg |
| Prolina (mín.) | 492 mg/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 232 g/kg |
| Selênio total (mín.) | 0,4 mg/kg |
| Zinco total (mín.) | 2.300 mg/kg |
| Garantia | Valor de referência (VR1) | Quantidade fornecida/100g de suplemento | Quantidade em % do VR fornecida/100g de suplemento |
| Consumo de PB (g/dia) | 550 | 23,3 | 4,24% |
| Consumo de NDT (g/dia) | 4.000 | – | – |
| MACROMINERAIS (g/dia) | |||
| Cálcio | 14 | 6,45 | 46,07% |
| Fósforo | 11 | – | – |
| Sódio | 7 | – | – |
| Magnésio | 9 | 3,15 | 35% |
| Enxofre | 13,5 | 0,30 | 2,2% |
| Potássio | 54 | – | – |
| MICROMINERAIS (mg/dia) | |||
| Cobalto | 0,9 | – | – |
| Cobre | 90 | 10,43 | 11,59% |
| Iodo | 4,5 | – | – |
| Manganês | 180 | – | – |
| Selênio | 0,9 | 0,04 | 4,44% |
| Zinco | 270 | 230 | 85,18% |
| Ferro | 450 | – | – |
| VITAMINAS (UI/dia) | |||
| Vitamina A | 20.000 | – | – |
| Vitamina D | 2.500 | – | – |
| Vitamina E | 350 | – | – |
1Valor diário de referência para mantença de um animal de 450kg de peso corporal.