Indicação do Produto:
Suplemento vitamínico mineral indicado para bovinos de leite desde o início da lactação até 21 dias antes do parto. Contém probiótico que auxilia no equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal.
Calcário dolomítico, fubá de milho, farelo de soja, levedura de cana de açúcar inativada e desidratada, ácido fólico, cloreto de colina, niacina, sulfato de cobalto, Saccharomyces cerevisiae (CCTCC M207177).
Produto pronto para uso. Fornecer diariamente desde o início da lactação até 21 dias antes do parto por via oral, puro no cocho ou polvilhado sobre a ração na dose de 20g, independente do peso do animal.
Embalagem contendo colher dosadora de 20g.
Pacote com 1 kg e Balde com 15 kg.
Ácido fólico (mín.) | 1.235 mg/kg |
Cálcio (mín.) | 60 g/kg |
Cálcio (máx.) | 75 g/kg |
Cobalto (mín.) | 200 mg/kg |
Colina (mín.) | 384 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 33 g/kg |
Niacina (mín.) | 407 mg/kg |
Proteína bruta (mín.) | 70 g/kg |
Saccharomyces cerevisiae (CCTCC M207177) (mín.) | 6×108 UFC/g |
GARANTIA | VALOR DE REFERÊNCIA VR1 | QUANTIDADE FORNECIDA PARA 100G DE SUPLEMENTO | QUANTIDADE EM % DO VR FORNECIDA/100G DE SUPLEMENTO |
Consumo de PB (g/dia) | 550 | 7 | 1,30% |
Consumo de NDT (g/dia) | 4.000 | 0 | 0,00 |
MACROMINERAIS (G/DIA) | |||
Cálcio | 14 | 6,7 | 47,8% |
Fósforo | 11 | 0 | 0,00 |
Sódio | 7 | 0 | 0,00 |
Magnésio | 9 | 3,3 | 36,7% |
Enxofre | 13,5 | 0 | 0,00 |
Potássio | 54 | 0 | 0,00 |
MICROMINERAIS (MG/DIA) | |||
Cobalto | 0,9 | 20 | 2222,2% |
Cobre | 90 | 0 | 0,00% |
Iodo | 4,5 | 0 | 0,00% |
Manganês | 180 | 0 | 0,00% |
Selênio | 0,9 | 0 | 0,00% |
Zinco | 270 | 0 | 0,00% |
Ferro | 450 | 0 | 0,00% |
VITAMINAS (UI/DIA) | |||
Vitamina A | 20.000 | 0 | 0,00% |
Vitamina D | 2.500 | 0 | 0,00% |
Vitamina E | 350 | 0 | 0,00% |
1Valor diário de referência para mantença de um animal de 450kg de peso corporal. |