 
            Indicação do produto
Suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para cães filhotes. É formulado por veterinários nutricionistas e contêm nutrientes recomendados para balancear a dieta de animais que consomem alimentação caseira ou natural, dietas específicas para intolerância ou hipersensibilidade alimentar e dietas a base de carnes brancas ou vermelhas.
Carbonato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato bicálcico, levedura de cana de açúcar inativada e desidratada, óxido de magnésio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, iodato de cálcio, niacina, óxido de zinco, D-pantotenato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre monohidratado, sulfato de manganês monohidratado, sulfato ferroso monohidratado, retinol, tiamina, riboflavina, piridoxina, cianocobalamina, ácido ascórbico, colecalciferol, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, parede celular de levedura, BHT (butilhidroxitolueno).
120g.
| Ácido Fólico (mín.) | 32 mg/kg | 
| Biotina (mín.) | 7 mg/kg | 
| Beta glucana (mín.) | 7.874 mg/kg | 
| Cálcio (mín.) | 191 g/kg | 
| Cálcio (máx.) | 241 g/kg | 
| Cobre (mín.) | 164 mg/kg | 
| Colina (mín.) | 55 g/kg | 
| Ferro (mín.) | 3.120 mg/kg | 
| Fósforo (mín.) | 108 g/kg | 
| Iodo (mín.) | 43 mg/kg | 
| Magnésio (mín.) | 16 g/kg | 
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 4.462 mg/kg | 
| Manganês (mín.) | 249 mg/kg | 
| Niacina (mín.) | 1.217 mg/kg | 
| Potássio (mín.) (mín.) | 470 mg/kg | 
| Proteína bruta (mín.) | 19 g/kg | 
| Selênio (mín.) | 10 mg/kg | 
| Sódio (mín.) | 2.999 mg/kg | 
| Taurina (mín.) | 9.999 mg/kg | 
| Vitamina A (mín.) | 366.000 UI/kg | 
| Vitamina B1 (mín.) | 330 mg/kg | 
| Vitamina B2 (mín.) | 449 mg/kg | 
| Vitamina B5 (mín.) | 1.049 mg/kg | 
| Vitamina B6 (mín.) | 283 mg/kg | 
| Vitamina B12 (mín.) | 2.800 µg/kg | 
| Vitamina C (mín.) | 4.999 mg/kg | 
| Vitamina D3 (mín.) | 33.000 UI/kg | 
| Vitamina E (mín.) | 2.000 UI/kg | 
| Zinco (mín.) | 2.300 mg/kg | 
Fornecer, por via oral, misturado à alimentação natural.
Recomenda-se que a dose seja adicionada ao alimento no momento do fornecimento, evitando aquecer o produto.
*A cada 1.000 kcal, utilizar 12g do produto. Ou utilizar 16g do produto para cada 1.000g de alimento natural, conforme tabela abaixo:
| QUANTIDADE DE ALIMENTO/DIA (g) | QUANTIDADE DE PRODUTO | COLHER DOSADORA | 
| 62,5 g | 1 g | meia colher | 
| 125 g | 2 g | 1 colher | 
| 250 g | 4 g | 2 colheres | 
| 375 g | 6 g | 3 colheres | 
| 500 g | 8 g | 4 colheres | 
| 625 g | 10 g | 5 colheres | 
| 750 g | 12 g | 6 colheres | 
| 875 g | 14 g | 7 colheres | 
| 1.000 g | 16 g | 8 colheres | 
Tabela estimada em dieta natural com energia metabolizável de aproximadamente 1.350 kcal para cada 1.000g de alimento natural.
Embalagem contendo colher dosadora de 2g.